Je participe ... en ligne !
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir suivre vos démarches favorites, laisser vos commentaires, participer aux ateliers et réunions publiques et répondre à nos sondages et questionnaires

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle piste du stade Jean‑Adret de Sotteville‑lès‑Rouen va être livrée. Entièrement rénovée, elle accueillera son premier grand rendez‑vous le 1er novembre 2026, à l’occasion de la Sotteville Run (10 km), dont l’arrivée se fera directement sur l’anneau flambant neuf.
Avant cette inauguration, la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Sotteville et le Stade Sottevillais invitent les habitants, les sportifs et les passionnés d’athlétisme à participer à une consultation citoyenne pour choisir le nom de cette nouvelle piste.
En associant les habitants au choix du nom, on renforce l’appropriation collective du stade et on inscrit son identité dans la mémoire locale. Ce processus participatif permet de mettre en avant son histoire sportive et son rôle dans l’athlétisme de haut niveau, tout en rendant hommage aux athlètes d’exception qui ont marqué le sport et le Meeting de Sotteville.
La Métropole et ses partenaires vous proposent une liste de six grandes championnes et un couple de personnalités locales, toutes liées à l’histoire du Meeting de Sotteville ou de l'histoire de l'athlétisme dans notre Métropole.
Voici les sept noms de personnalités soumis au vote citoyen :
Image ![]() | Christine ARRON Record d’Europe du 100m. Championne du monde 4 x 100m en 2003. Championne de France du 100m à Sotteville en 2004 (avec un record du championnat qui tient toujours). Elue à la mairie de Champigny sur Marne. Peu de pistes portent son nom. |
Image ![]() | Murielle HURTIS Championne du monde junior du 200 m, championne du monde du relais 4 × 100 mètres en 2003, record de France du 4 × 100 m avec Christine Arron, Patricia Girard et Sylviane Félix en 41 s 78. |
Image ![]() | Eunice BARBER Championne du monde du saut en longueur et de l’heptathlon. Présente à Sotteville sur le 200m. |
Image ![]() | Gisèle BLONDEL Cofondatrice du CORE d'Elbeuf en 1962 et dirigeante historique du club. Avec son mari Jean-Pierre BLONDEL, actrice essentielle du développement de l'athlétisme en Normandie et figure emblématique du bénévolat sportif régional pendant plus de 50 ans. Le couple a consacré plus d'un demi-siècle au développement de l'athlétisme, à la formation des jeunes et à la structuration du mouvement sportif normand. Leur fils Alain, a été champion d’Europe de décathlon avec les couleurs du Stade Sottevillais 76 en 1994. |
Image ![]() | Kathrine SWITZER Première femme à courir officiellement le Marathon de Boston en 1967. Un organisateur a tenté physiquement de l'expulser de la course. Son combat a contribué à l'ouverture du marathon aux femmes. Figure mondiale du sport féminin. |
Image ![]() | Wilma RUDOLPH Première Américaine à remporter 3 médailles d'or olympiques en athlétisme lors des mêmes Jeux (Rome 1960). Atteinte de poliomyélite dans son enfance. A dû réapprendre à marcher. Figure majeure des droits civiques aux États-Unis. A refusé d'assister à une cérémonie célébrant ses victoires si celle-ci restait ségréguée. |
Image ![]() | Sébastienne GUYOT Ingénieure française spécialiste d'aérodynamique, diplômée en 1921 de la première promotion de l'Ecole centrale de Paris ouverte aux femmes. Championne de France de cross country. Participe également aux JO d'Amsterdam en 1928 sur la distance du 800m. Membre de la résistance française, elle est arrêtée par les Allemands en 1940 et meurt l'année suivante des suites de son emprisonnement. |
La consultation se déroulera du 10 au 27 septembre 2026. Chaque votant pourra choisir l’athlète dont le parcours et les valeurs lui semblent le mieux incarner la nouvelle piste.
Votre vote contribuera à écrire une nouvelle page de l’histoire sportive de Sotteville !
Rendez‑vous dès le 10 septembre pour faire votre choix.